금니시세 공지란(오늘의금니시세)에서 금함량별의 1g 시

HOME > 지난금시세 > 금니시세 공지란(오늘의금니시세)에서 금함량별의 1g 시세 참조해 주세요

번호 등록일 순금(24K) 18K 14K 인레이 포세린 크라운PT 크라운ST 크라운AT
27 2012.07.23 214,000 154,100 118,800 49,200 53,100 44,300 34,200 28,500
26 2012.07.20 213,000 153,400 118,200 49,000 52,800 44,100 34,100 28,300
25 2012.07.19 212,000 152,600 117,700 48,800 52,600 43,900 33,900 28,200
24 2012.07.18 213,000 153,400 118,200 49,000 52,800 44,100 34,100 28,300
23 2012.07.17 215,000 154,800 119,300 49,500 53,300 44,500 34,400 28,600
22 2012.07.16 215,000 154,800 119,300 49,500 53,300 44,500 34,400 28,600
21 2012.07.12 213,000 153,400 118,200 49,000 52,800 44,100 34,100 28,300
20 2012.07.19 215,000 154,800 119,300 49,500 53,300 44,500 34,400 28,600
19 2012.07.26 216,500 155,900 120,200 49,800 53,700 44,800 34,600 28,800
18 2012.07.27 216,500 155,900 120,200 49,800 53,700 44,800 34,600 28,800

첫 페이지로 이동 360 페이지로 이동 이전 페이지로 이동   361    362    363    364   다음 페이지로 이동 마지막 페이지로 이동